Messanleitung
Fußballtrikots
Länge
Vom höchsten Punkt bis zum Saum
Breite
Von Achsel zu Achsel
CM
Zoll
| Größe | Länge | Brustbreite |
|---|---|---|
| XS | 69 | 48 |
| S | 71 | 52 |
| M | 73 | 56 |
| L | 75 | 60 |
| XL | 77 | 64 |
| XXL | 79 | 68 |
| XS | 27.2 | 18.9 |
| S | 28 | 20.5 |
| M | 28.7 | 22 |
| L | 29.5 | 23.6 |
| XL | 30.3 | 25.2 |
| XXL | 31.1 | 26.8 |
Alle Maße werden außen am flach liegenden Kleidungsstück genommen.
