Messanleitung
Retro-Fußballtrikot – Schmaler PASSFORM

Breite
Von Achsel zu Achsel
Länge
Vom höchsten Punkt bis zum Saum
CM Zoll
| Größe | Brustbreite | Länge |
|---|---|---|
| XS | 42,5 | 65,5 |
| S | 45,5 | 68,5 |
| M | 48,5 | 71,5 |
| L | 51,5 | 74,5 |
| XL | 54,5 | 77,5 |
| XXL | 57,5 | 80,5 |
| XS | 16.7 | 25.8 |
| S | 17.9 | 27 |
| M | 19 | 28.1 |
| L | 20.2 | 29.3 |
| XL | 21.5 | 30.5 |
| XXL | 22.6 | 31.7 |
Alle Maße werden außen am flach liegenden Kleidungsstück genommen.
