Messanleitung
Mein erstes Fußballtrikot
Länge
Vom höchsten Punkt bis zum Saum
Breite
Von Achsel zu Achsel
CM
Zoll
| Größe | Länge | Brustbreite |
|---|---|---|
| 68 (4-6 Monate) | 33,5 | 25 |
| 74 (6-9 Monate) | 35,5 | 26,5 |
| 80 (9-12 Monate) | 37,5 | 28 |
| 86 (12-18 Monate) | 39,5 | 29,5 |
| 68 (4-6 Monate) | 13.2 | 9.8 |
| 74 (6-9 Monate) | 14 | 10.4 |
| 80 (9-12 Monate) | 14.8 | 11 |
| 86 (12-18 Monate) | 15.6 | 11.6 |
Alle Maße werden außen am flach liegenden Kleidungsstück genommen.
