Guia de medidas
Sweatshirt MEIO FECHO

LARGURA
De axila a axila
Comprimento
Do ponto mais alto à bainha
CM Polegadas
| Tamanho | LARGURA | COMPRIMENTO |
|---|---|---|
| XS | 52 | 65 |
| S | 55 | 68 |
| M | 58 | 71 |
| L | 61 | 74 |
| XL | 64 | 77 |
| XXL | 67 | 80 |
| XS | 26.5 | 19.7 |
| S | 27.7 | 20.5 |
| M | 28.9 | 21.7 |
| L | 30.1 | 22.8 |
| XL | 31.5 | 24 |
| XXL | 32.7 | 25.2 |
Tire todas as medidas pelo exterior, com a peça estendida numa superfície plana.
