Messanleitung
Retro-Fußballjacke

Länge
Vom höchsten Punkt bis zum Saum
Breite
Von Achsel zu Achsel
CM Zoll
| Größe | Länge | Brustbreite |
|---|---|---|
| XS | 65 | 51 |
| S | 67 | 52 |
| M | 70 | 55 |
| L | 73 | 58 |
| XL | 75 | 61 |
| XXL | 77 | 64 |
| XS | 25.3 | 20 |
| S | 26.3 | 20.4 |
| M | 27.5 | 21.6 |
| L | 28.7 | 22.8 |
| XL | 29.5 | 24 |
| XXL | 30.3 | 25.1 |
Alle Maße werden außen am flach liegenden Kleidungsstück genommen.
