Guía de medidas
Sudadera con capucha Oversized

Ancho
De axila a axila
Largo
Del punto más alto al bajo
CM Pulgadas
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 53 | 66 |
| S | 56 | 69 |
| M | 59 | 72 |
| L | 62 | 75 |
| XL | 65 | 78 |
| XXL | 68 | 81 |
| XS | 20,5 | 26 |
| S | 21,7 | 27,2 |
| M | 22,8 | 28,4 |
| L | 24 | 29,5 |
| XL | 25,2 | 30,7 |
| XXL | 26,4 | 31,9 |
Toma todas las medidas por la parte exterior con la prenda extendida en plano.
