GuÃa de medidas
Pantalones cortos
Largo
Desde la parte superior de la cintura hasta el bajo de la pierna
Cintura
Ancho de la cintura sin estirar
CM
Pulgadas
| Talla | Largo | Cintura |
|---|---|---|
| XS | - | - |
| S | 46 | 35 |
| M | 48 | 36 |
| L | 50 | 37 |
| XL | 51,5 | 38 |
| XXL | 53 | 39 |
| XS | - | - |
| S | 18.1 | 13.8 |
| M | 18.9 | 14.2 |
| L | 19.7 | 14.6 |
| XL | 20.3 | 15 |
| XXL | 20.9 | 15.4 |
Toma todas las medidas por la parte exterior con la prenda extendida en plano.
