Guida alle misure
Maglia storica da calcio
Vestibilità ampia

Larghezza
Da ascella ad ascella
Lunghezza
Dal punto più alto all’orlo
CM Pollici
| Taglia | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|
| XS | 48,5 | 66,5 |
| S | 51,5 | 69,5 |
| M | 54,5 | 72,5 |
| L | 57,5 | 75,5 |
| XL | 60,5 | 78,5 |
| XXL | 63,5 | 81,5 |
| XS | 19,0 | 26,2 |
| S | 20,3 | 27,4 |
| M | 21,5 | 28,5 |
| L | 22,6 | 29,7 |
| XL | 23,8 | 30,9 |
| XXL | 25,0 | 32,1 |
Le misure possono variare di 1–2 cm
