Guida alle misure
Giacca da calcio retrò

Lunghezza
Dal punto più alto all’orlo
Larghezza
Da ascella ad ascella
CM Pollici
| Taglia | Lunghezza | Larghezza petto |
|---|---|---|
| XS | 65 | 51 |
| S | 67 | 52 |
| M | 70 | 55 |
| L | 73 | 58 |
| XL | 75 | 61 |
| XXL | 77 | 64 |
| XS | 25.3 | 20 |
| S | 26.3 | 20.4 |
| M | 27.5 | 21.6 |
| L | 28.7 | 22.8 |
| XL | 29.5 | 24 |
| XXL | 30.3 | 25.1 |
Prendi tutte le misure dall’esterno, con il capo disteso in piano.
