Guida alle misure
Shorts
Lunghezza
Dalla parte superiore della vita al fondo gamba
Vita
Larghezza della vita a riposo
CM
Pollici
| Taglia | Lunghezza | Vita |
|---|---|---|
| XS | - | - |
| S | 46 | 35 |
| M | 48 | 36 |
| L | 50 | 37 |
| XL | 51,5 | 38 |
| XXL | 53 | 39 |
| XS | - | - |
| S | 18.1 | 13.8 |
| M | 18.9 | 14.2 |
| L | 19.7 | 14.6 |
| XL | 20.3 | 15 |
| XXL | 20.9 | 15.4 |
Prendi tutte le misure dall’esterno, con il capo disteso in piano.
