Guia de medidas
Camisola de futebol

Largura
De axila a axila
Comprimento
Do ponto mais alto à bainha
CM Polegadas
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| XS | 48 | 71 |
| S | 52 | 73 |
| M | 56 | 75 |
| L | 60 | 77 |
| XL | 64 | 79 |
| XXL | 68 | 81 |
| XS | 27.2 | 18.9 |
| S | 28 | 20.5 |
| M | 28.7 | 22 |
| L | 29.5 | 23.6 |
| XL | 30.3 | 25.2 |
| XXL | 31.1 | 26.8 |
Tire todas as medidas pelo exterior, com a peça estendida numa superfície plana.
