Guia de medidas
Calças
Comprimento
Da parte superior da cintura até ao fundo da perna
Cintura
Largura da cintura sem esticar
CM
Polegadas
| Tamanho | Comprimento | Cintura |
|---|---|---|
| XS | 102 | 32 |
| S | 104 | 35,5 |
| M | 106 | 39 |
| L | 108 | 42,5 |
| XL | 110 | 46 |
| XXL | 112 | 49,5 |
| XS | 40.2 | 12.6 |
| S | 40.9 | 13.9 |
| M | 41.7 | 15.3 |
| L | 42.5 | 16.7 |
| XL | 43.3 | 18.1 |
| XXL | 44.1 | 19.4 |
Tire todas as medidas pelo exterior, com a peça estendida numa superfície plana.
