Guía de medidas
Chaqueta acolchada
Largo
Del punto más alto al bajo
Ancho
De axila a axila
CM
Pulgadas
| Talla | Largo | Ancho de pecho |
|---|---|---|
| XS | 68 | 52 |
| S | 70 | 54 |
| M | 72 | 56 |
| L | 74 | 58 |
| XL | 76 | 60 |
| XXL | 78 | 62 |
| XS | 26.7 | 20.5 |
| S | 27.6 | 21.3 |
| M | 28.4 | 22 |
| L | 29.1 | 22.8 |
| XL | 29.9 | 23.6 |
| XXL | 30.7 | 24.4 |
Toma todas las medidas por la parte exterior con la prenda extendida en plano.
