PRODUCT MEASUREMENTS IN EU, UK & US SIZES
EU | UK | US | CM |
39 | 5,5 | 6,5 | 25 |
40 | 6 | 7 | 25,7 |
41 | 7 | 8 | 26,3 |
42 | 7,5 | 8,5 | 27 |
43 | 8,5 | 9,5 | 27,7 |
44 | 9 | 10 | 28,4 |
45 | 10 | 11 | 29,4 |
46 | 11 | 12 | 30 |
EU | UK | US | CM |
39 | 5,5 | 6,5 | 25 |
40 | 6 | 7 | 25,7 |
41 | 7 | 8 | 26,3 |
42 | 7,5 | 8,5 | 27 |
43 | 8,5 | 9,5 | 27,7 |
44 | 9 | 10 | 28,4 |
45 | 10 | 11 | 29,4 |
46 | 11 | 12 | 30 |
Il carrello è vuoto.
Inizia a fare acquisti