Guida alle taglie - Come misurare

Da COPA comprendiamo l'importanza di trovare la vestibilità perfetta. Per aiutarti a scegliere la taglia giusta, consulta la nostra tabella delle taglie qui sotto. Segui le istruzioni su come misurarti con precisione per garantire la migliore vestibilità. Misura l'altezza dal punto più alto della maglietta fino all'orlo inferiore; misura la larghezza da cucitura a cucitura.

Tabelle delle taglie

Maglie da calcio retrò
MISURE DEL PRODOTTO CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Taglia
Lungh.
Largh.
Lungh.
Largh.
XS 72 44 28.3 17.3
S 74 48 29.1 18.9
M 76 52 29.9 20.5
L 78 56 30.7 22
XL 80 60 31.5 23.6
XXL 82 64 32.3 25.2
Maglie da calcio da donna
MISURE DEL PRODOTTO CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Taglia
Lungh.
Largh.
Lungh.
Largh.
XS 60 41 23.6 16.1
S 62 43 24.4 16.9
M 64 45 25.2 17.7
L 66 47 26 18.5
XL 68 49 26.8 19.3
Giacche da calcio retrò

MISURE DEL PRODOTTO CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Taglia
Lungh. Largh.
Lungh.
Largh.
XS 64,5 51 25.4 20.1
S 67 52 26.4 20.5
M 70 55 27.6 21.7
L 73 58 28.7 22.8
XL 75 61 29.5 24
XXL 77 64 30.3 25.2
Maglietta per bambini

 

MISURE DEL PRODOTTO CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Taglia
Lungh.
Largh.
Lungh.
Largh.
68 (4-6 mesi) 31 25 12.2 9.8
74 (6-9 mesi) 33 26,5 13 10.4
80 (9-12 mesi) 35 28 13.8 11
86 (12-18 mesi) 37 29.5 14.6 11.6
My First football shirt®

 

MISURE DEL PRODOTTO CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Taglia
Lungh.
Largh.
Lungh.
Largh.
68 (4-6 mesi) 31 25 12.2 9.8
74 (6-9 mesi) 33 26,5 13 10.4
80 (9-12 mesi) 35 28 13.8 11
86 (12-18 mesi) 37 29.5 14.6 11.6
Maglie da calcio
MISURE DEL PRODOTTO CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Taglia
Lungh.
Largh.
Lungh.
Largh.
XS 72 44 28.3 17.3
S 74 48 29.1 18.9
M 76 52 29.9 20.5
L 78 56 30.7 22
XL 80 60 31.5 23.6
XXL 82 64 32.3 25.2
T-shirt
MISURE DEL PRODOTTO CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Taglia
Lungh.
Largh.
Lungh.
Largh.
XS 66,5 44 26.2 17.3
S 69,5 47 27.4 18.5
M 72,5 50 28.5 19.7
L 75,5 53 29.7 20.9
XL 78,5 56 30.9 22
XXL 81,5 59 32.1 23.2
Maglioni
MISURE DEL PRODOTTO CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Taglia
Lungh.
Largh.
Lungh.
Largh.
XS 64,5 50 25.4 19.7
S 67,5 52 26.6 20.5
M 70,5 55 27.8 21.7
L 73,5 58 28.9 22.8
XL 76,5 61 30.1 24
XXL 79,5 64 31.3 25.2
Polo
PRODUCT MEASUREMENTS CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Size Length Chest width Length Chest width
XS 67,5 44 26.6 17.3
S 70,5 47 27.8 18.5
M 73,5 50 28.9 19.7
L 76,5 53 30.1 20.9
XL 79,5 56 31.3 22
XXL 82,5 59 32.5 23.2
Pantaloni

MISURE DEL PRODOTTO CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Taglia
Largh.
Lungh.
Largh.
Lungh.
XS 102 31 40.2 12.2
S 104 34,5 40.9 13.6
M 106 38 41.7 15
L 108 41,5 42.5 16.3
XL 110 45 43.3 17.7
XXL 112 48,5 44.1 19.1
Shorts

MISURE DEL PRODOTTO CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Taglia
Lungh.
Largh.
Lungh.
Largh.
XS - - - -
S 46 35 18.1 13.8
M 48 36 18.9 14.2
L 50 37 19.7 14.6
XL 51,5 38 20.3 15
XXL 53 39 20.9 15.4
Windrunner
MISURE DEL PRODOTTO CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Taglia
Lungh.
Largh.
Lungh.
Largh.
XS 69 50 27.2 19.7
S 70 54 27.6 21.3
M 71 58 28 22.8
L 73 62 28.7 24.4
XL 75 66 29.5 26
XXL 77 70 30.3 27.6
Camicie con colletto a campana
PRODUCT MEASUREMENTS CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Size Length Chest width Length Chest width
XS 70 46 27.6 18.1
S 72 49 28.4 19.3
M 74 52 29.1 20.5
L 76 55 29.9 21.7
XL 78 58 30.7 22.8
XXL 80 61 31.5 24
Maglie da ciclismo
PRODUCT MEASUREMENTS CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Size Length Chest width Length Chest width
XS 66 45 26 17.8
S 68 47 26.8 18.5
M 70 49 27.6 19.3
L 72 51 28.4 20.1
XL 74 53 29.2 20.9
XXL 76 55 30 21.7
Piumino corto
PRODUCT MEASUREMENTS CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Size Length Chest width Length Chest width
XS 68 52 26.7 20.5
S 70 54 27.6 21.3
M 72 56 28.4 22
L 74 58 29.1 22.8
XL 76 60 29.9 23.6
XXL 78 62 30.7 24.4
Piumino lungo
PRODUCT MEASUREMENTS CM & INCHES
CM CM INCHES INCHES
Size Length Chest width Length Chest width
XS 83 58 32.7 22.8
S 85 60 33.5 23.6
M 87 62 34.3 24.4
L 89 64 35 25.2
XL 91 67 35.9 26.4
XXL 93 70 36.6 27.6