Guida alle misure
Piumino lungo
Lunghezza
Dal punto più alto all’orlo
Larghezza
Da ascella ad ascella
CM Pollici
| Taglia | Lunghezza | Larghezza petto |
|---|---|---|
| XS | 83 | 58 |
| S | 85 | 60 |
| M | 87 | 62 |
| L | 89 | 64 |
| XL | 91 | 67 |
| XXL | 93 | 70 |
| XS | 32.7 | 22.8 |
| S | 33.5 | 23.6 |
| M | 34.3 | 24.4 |
| L | 35 | 25.2 |
| XL | 35.9 | 26.4 |
| XXL | 36.6 | 27.6 |
Prendi tutte le misure dall’esterno, con il capo disteso in piano.
