Guida alle misure
FelpE

Lunghezza
Dal punto più alto all’orlo
Larghezza
Da ascella ad ascella
CM Pollici
| Taglia | Larghezza | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| XS | 50 | 66 |
| S | 52 | 69 |
| M | 55 | 72 |
| L | 58 | 75 |
| XL | 61 | 78 |
| XXL | 64 | 81 |
| XS | 26.5 | 19.7 |
| S | 27.7 | 20.5 |
| M | 28.9 | 21.7 |
| L | 30.1 | 22.8 |
| XL | 31.5 | 24 |
| XXL | 32.7 | 25.2 |
Prendi tutte le misure dall’esterno, con il capo disteso in piano.
