Guida alle misure
Felpa con cappuccio
Lunghezza
Dal punto più alto all’orlo
Larghezza
Da ascella ad ascella
CM
Pollici
| Taglia | Lunghezza | Larghezza petto |
|---|---|---|
| XS | 67 | 50 |
| S | 70 | 52 |
| M | 73,5 | 55 |
| L | 76,5 | 58 |
| XL | 80 | 61 |
| XXL | 83 | 64 |
| XS | 26.4 | 19.7 |
| S | 27.5 | 20.5 |
| M | 28.9 | 21.7 |
| L | 30.1 | 22.8 |
| XL | 31.5 | 24 |
| XXL | 32.7 | 25.2 |
Prendi tutte le misure dall’esterno, con il capo disteso in piano.
