Guida alle misure
Maglie da calcio
Lunghezza
Dal punto più alto all’orlo
Larghezza
Da ascella ad ascella
CM
Pollici
| Taglia | Lunghezza | Larghezza petto |
|---|---|---|
| XS | 69 | 48 |
| S | 71 | 52 |
| M | 73 | 56 |
| L | 75 | 60 |
| XL | 77 | 64 |
| XXL | 79 | 68 |
| XS | 27.2 | 18.9 |
| S | 28 | 20.5 |
| M | 28.7 | 22 |
| L | 29.5 | 23.6 |
| XL | 30.3 | 25.2 |
| XXL | 31.1 | 26.8 |
Prendi tutte le misure dall’esterno, con il capo disteso in piano.
