Guía de medidas
Camiseta de fútbol retro

Ancho
De axila a axila
Largo
Del punto más alto al bajo
CM Pulgadas
| Talla | AnchO | Largo |
|---|---|---|
| XS | 48,5 | 66,5 |
| S | 51,5 | 69,5 |
| M | 54,5 | 72,5 |
| L | 57,5 | 75,5 |
| XL | 60,5 | 78,5 |
| XXL | 63,5 | 81,5 |
| XS | 19 | 26.1 |
| S | 20.3 | 27.3 |
| M | 21.4 | 28.5 |
| L | 22.6 | 29.7 |
| XL | 23.8 | 30.9 |
| XXL | 25 | 32 |
Toma todas las medidas por la parte exterior con la prenda extendida en plano.
