Guía de medidas
Mi primera camiseta de fútbol
Largo
Del punto más alto al bajo
Ancho
De axila a axila
CM
Pulgadas
| Talla | Largo | Ancho de pecho |
|---|---|---|
| 68 (4-6 meses) | 33,5 | 25 |
| 74 (6-9 meses) | 35,5 | 26,5 |
| 80 (9-12 meses) | 37,5 | 28 |
| 86 (12-18 meses) | 39,5 | 29,5 |
| 68 (4-6 meses) | 13.2 | 9.8 |
| 74 (6-9 meses) | 14 | 10.4 |
| 80 (9-12 meses) | 14.8 | 11 |
| 86 (12-18 meses) | 15.6 | 11.6 |
Toma todas las medidas por la parte exterior con la prenda extendida en plano.
