Guía de medidas
Polo

Ancho
De axila a axila
Largo
Del punto más alto al bajo
CM Pulgadas
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 47 | 66,5 |
| S | 50 | 69,5 |
| M | 53 | 72,5 |
| L | 56 | 75,5 |
| XL | 59 | 78,5 |
| XXL | 62 | 81,5 |
| XS | 18,5 | 26,2 |
| S | 19,7 | 27,4 |
| M | 20,9 | 28,5 |
| L | 22 | 29,7 |
| XL | 23,2 | 30,9 |
| XXL | 24,4 | 32,1 |
Toma todas las medidas por la parte exterior con la prenda extendida en plano.
