Guía de medidas
Camisas de cuello CUBANO

Ancho
De axila a axila
Largo
Del punto más alto al bajo
CM Pulgadas
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 46 | 71,5 |
| S | 49 | 73,5 |
| M | 52 | 75,5 |
| L | 55 | 77,5 |
| XL | 58 | 79,5 |
| XXL | 61 | 81,5 |
| XS | 18,1 | 28,2 |
| S | 19,3 | 29 |
| M | 20,5 | 29,7 |
| L | 21,7 | 30,5 |
| XL | 22,8 | 31,3 |
| XXL | 24 | 32,1 |
Toma todas las medidas por la parte exterior con la prenda extendida en plano.
