Guide des mesures
Maillot de foot

Largeur
D’aisselle à aisselle
Longueur
Du point le plus haut jusqu’à l’ourlet
CM Pouces
| Taille | LARGEUR | Longueur |
|---|---|---|
| XS | 48 | 71 |
| S | 52 | 73 |
| M | 56 | 75 |
| L | 60 | 77 |
| XL | 64 | 79 |
| XXL | 68 | 81 |
| XS | 27.2 | 18.9 |
| S | 28 | 20.5 |
| M | 28.7 | 22 |
| L | 29.5 | 23.6 |
| XL | 30.3 | 25.2 |
| XXL | 31.1 | 26.8 |
Prenez toutes les mesures sur l’extérieur, avec le vêtement posé à plat.
