Guide des mesures
Short
Longueur
Du haut de la ceinture jusqu’au bas de la jambe
Taille
Largeur de la ceinture au repos
CM
Pouces
| Taille | Longueur | Taille |
|---|---|---|
| XS | - | - |
| S | 46 | 35 |
| M | 48 | 36 |
| L | 50 | 37 |
| XL | 51,5 | 38 |
| XXL | 53 | 39 |
| XS | - | - |
| S | 18.1 | 13.8 |
| M | 18.9 | 14.2 |
| L | 19.7 | 14.6 |
| XL | 20.3 | 15 |
| XXL | 20.9 | 15.4 |
Prenez toutes les mesures sur l’extérieur, avec le vêtement posé à plat.
