GUIA DE MEDIDAS
Tirar todas as medidas a partir do exterior, com a peça de vestuário deitada

ALTURA
Medida do ponto mais alto até à bainha.
COMPRIMENTO
Medir de axila a axila.
MEDIDAS DO PRODUTO EM CM & INCH
| CM | CM | INCHES | INCHES | |
| Size | Length | Waist | Length | Waist |
| XS | - | - | - | - |
| S | 46 | 35 | 18.1 | 13.8 |
| M | 48 | 36 | 18.9 | 14.2 |
| L | 50 | 37 | 19.7 | 14.6 |
| XL | 51,5 | 38 | 20.3 | 15 |
| XXL | 53 | 39 | 20.9 | 15.4 |
