Messanleitung
T-Shirt

Länge
Vom höchsten Punkt bis zum Saum
Breite
Von Achsel zu Achsel
CM Zoll
| Größe | Länge | Brustbreite |
|---|---|---|
| XS | 65,5 | 44 |
| S | 68,5 | 47 |
| M | 71,5 | 50 |
| L | 74,5 | 53 |
| XL | 77,5 | 56 |
| XXL | 80,5 | 59 |
| XS | 25.7 | 17.3 |
| S | 26.9 | 18.5 |
| M | 28.1 | 19.7 |
| L | 29.3 | 20.9 |
| XL | 30.5 | 22 |
| XXL | 31.6 | 23.2 |
Alle Maße werden außen am flach liegenden Kleidungsstück genommen.
