MESSANLEITUNG
Nehmen Sie alle Maße von außen, während das Kleidungsstück flach liegt.

LÄNGE
Messen Sie vom höchsten Punkt bis zum Saum.
BREITE
Messen Sie von Achsel zu Achsel.
PRODUKTMASSE IN CM UND ZOLL
|
|
CM | CM | ZOLL |
ZOLL |
| Größe | Länge | Brustweite | Länge | Brustweite |
| XS | 66,5 | 48,5 | 26.1 | 19 |
| S | 69,5 | 51,5 | 27.3 | 20.7 |
| M | 72,5 | 54,5 | 28.5 | 21.4 |
| L | 75,5 | 57,5 | 29.7 | 22.6 |
| XL | 78,5 | 60,5 | 30.9 | 23.8 |
| XXL | 81,5 | 63,5 | 32 | 25 |
