Messanleitung
Polo

Breite
Von Achsel zu Achsel
Länge
Vom höchsten Punkt bis zum Saum
CM Zoll
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| XS | 47 | 66,5 |
| S | 50 | 69,5 |
| M | 53 | 72,5 |
| L | 56 | 75,5 |
| XL | 59 | 78,5 |
| XXL | 62 | 81,5 |
| XS | 18,5 | 26,2 |
| S | 19,7 | 27,4 |
| M | 20,9 | 28,5 |
| L | 22 | 29,7 |
| XL | 23,2 | 30,9 |
| XXL | 24,4 | 32,1 |
Alle Maße werden außen am flach liegenden Kleidungsstück genommen.
