Measuring guide
Retro Football Shirt - Slim Fit

WIDTH
Armpit to armpit
LENGTH
Highest point to hem
CM Inch
| Size | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 42,5 | 65,5 |
| S | 45,5 | 68,5 |
| M | 48,5 | 71,5 |
| L | 51,5 | 74,5 |
| XL | 54,5 | 77,5 |
| XXL | 57,5 | 80,5 |
| XS | 25.8 | 16.7 |
| S | 27 | 17.9 |
| M | 28.1 | 19 |
| L | 29.3 | 20.2 |
| XL | 30.5 | 21.5 |
| XXL | 31.7 | 22.6 |
Take all measurements from the outside with the garment laying flat.
